ביום 19 ביולי 2017 פורסמו הפניות המקדמיות הבאות:
| נושא הפנייה | סוגיה | החברה |
|---|---|---|
| מכשירים פיננסיים | האם ניתן להביא בחשבון התחייבויות הקשורות לתעודות סל כהתחייבויות הקשורות לביטוח בעת בחינת העמידה במבחנים לדחיית יישום IFRS 9 | הפניקס |
| מכשירים פיננסיים | קיומו של שוק פעיל לכתבי אופציות | איתמר מדיקל |
| צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים | בחינת איבוד שליטה אפקטיבית לאור מכירת מניות | ארקו החזקות |
| צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים | צירוף עסקים תחת אותה שליטה | המ-לט |
| מידע כספי פרופורמה | פטור מהכללת נתוני פרופורמה – קושי בהשגת נתונים | רימוני תעשיות |
| מידע כספי פרופורמה | פטור מהכללת נתוני פרופורמה מפאת העדר מידע חשוב למשקיע | או.אר.טי טכנולוגיות |
| מידע כספי פרופורמה | ארכה לפרסום דוח פרופורמה | ארקו החזקות; אלקטרה מוצרי צריכה |
| פטור מצירוף דוחות כספיים | בקשת פטור מצירוף דוחות של חברות כלולות | קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד |
| פטור מצירוף דוחות כספיים | בקשת צירוף דוחות חברה כלולה חלף דוחות השותפות המחזיקה בחברה | רבד בע"מ; בית הזהב |
לסקירה של הפניות המקדמיות הללו בניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2017, לחץ כאן
הירשם לניוזלטר ולעדכונים אחרונים מ BDO זיו האפט
Please fill out the following form to access the download.